味火久亭 インフォメーション!
味火久亭 特別会員 (ポイントカード)
おいしい焼肉のついでにポイント貯めませんか⁉
☆ 3000円で1印 (1ポイント) ☆
☆ 20印で2500円割引! ☆
※お預かりサービスを利用すれば、ポイントのつけ忘れもなし!!
※PayPayでの決済では印(ポイント)はお付けできません。
あいスタの認証を受けました。

当店もあいスタの認証を受けました

二つ星を頂きました。
原材料の高騰による価格改定のお知らせ(2022/7/29)
いつも焼肉の味味火久亭をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、
メニューの価格変更をさせていただくことをお知らせいたします。
当店では、お客様にはより良いお食事の提供をできるよう、企業努力を続けて
まいりましたが、先述する理由により、価格の維持が困難となりました。
大変心苦しいご案内となりますが、日頃より当店をご利用いただいております皆様に
おかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
これからも、皆様にはより良いお食事の提供できるよう、サービスの向上にも努めて
まいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます
味火久亭 亭主
価格改定内容(2022/7/29)
| 商品名 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 黒毛和牛特上タン(塩) | 2,000 | 2,200 |
| 黒毛和牛特上サガリ | 1,450 | 1,595 |
| 国産 サガリ | 980 | 1,078 |
| USA ハラミ | 880 | 968 |
| 牛テッチャン | 650 | 715 |
| イカ | 480 | 528 |
| シーフード | 1,100 | 1,210 |
| タンさし | 880 | 968 |
| Aセット | 5,900 | 6,490 |
| Bセット | 4,900 | 5,390 |
| ペアセット | 3,500 | 3,850 |
| テールスープ | 780 | 858 |
| テールクッパ | 900 | 990 |
| テールラーメン | 950 | 1,045 |
| 韓国うどん | 750 | 825 |
| ビビン麺 | 750 | 825 |
| 韓国冷麺 | 750 | 825 |
| 生酒 | 680 | 748 |
| とらじの唄 | 680 | 748 |
| オレンジシャーベット | 450 | 495 |
| りんごシャーベット | 500 | 550 |
| 白桃シャーベット | 530 | 583 |
原材料の高騰による価格改定のお知らせ(2022/10/25)
いつも焼肉の味味火久亭をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度は、原材料の高騰により、
メニューの価格変更をさせていただくことをお知らせいたします。
当店では、お客様にはより良いお食事の提供をできるよう、企業努力を続けて
まいりましたが、先述する理由により、価格の維持が再度困難となりました。
大変心苦しいご案内となりますが、日頃より当店をご利用いただいております皆様に
おかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
これからも、皆様にはより良いお食事の提供できるよう、サービスの向上にも努めて
まいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
味火久亭 亭主
価格改定内容(2022/10/25)
| 商品名 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 黒毛和牛上ロース | 1,480 | 1,628 |
| 黒毛和牛上カルビ | 1,450 | 1,595 |
| 黒毛和牛カルビ | 1,070 | 1,177 |
| 黒毛和牛特上サガリ | 1,480 | 1,628 |
| 国産サガリ | 1,030 | 1,133 |
| USAハラミ | 930 | 1,030 |
| 骨付きカルビ | 850 | 935 |
| 黒毛和牛特上タン塩 | 2,480 | 2,728 |
| 牛ホルモン<しお•みそ> | 600 | 660 |
| 牛レバ<しお•みそ> | 680 | 748 |
| 上レバ | 850 | 935 |
| 牛ハツ(心臓) | 550 | 605 |
| はちの巣(牛の胃袋) | 480 | 528 |
| 焼センマイ(牛の胃袋) | 480 | 528 |
| 豚ロース焼きしゃぶ(大根おろしポン酢) | 530 | 583 |
| 豚ロース | 480 | 528 |
| トントロ | 480 | 528 |
| 若鶏もも | 350 | 385 |
| イカゲソ | 350 | 385 |
| Aセット | 6,200 | 6,820 |
| Bセット | 5,200 | 5,720 |
| Cセット | 3,700 | 4,070 |
| 桜肉霜降りさしみ(馬肉) | 1,480 | 1,628 |
| 桜肉赤身さしみ(馬肉) | 780 | 858 |
| 黒毛和牛タンさしみ | 950 | 1,045 |
| 桜肉ユッケ(馬肉) | 880 | 968 |
| レアステーキ(ユッケ味風) | 950 | 1,045 |
| 牛ハツ刺し | 650 | 715 |
| チャンジャ(たらの胃袋) | 650 | 715 |
| 生センマイ | 580 | 638 |
| 牛すじのおろしポン酢 | 580 | 638 |
| 桜肉カルパッチョ(馬肉) | 880 | 968 |
| 生野菜(サニーレタス、チシャバ) | 370 | 407 |
| 野菜サラダ(コーン) | 530 | 583 |
| 野菜サラダ<ゴマだれ・和風・マヨネーズ・コールスロー> | 480 | 528 |
| 大根サラダ | 400 | 440 |
| 大根おろし | 180 | 198 |
| トックスープ | 500 | 550 |
| 玉子スープ | 430 | 473 |
| ワカメスープ | 430 | 473 |
| 野菜スープ | 430 | 473 |
| もやしスープ | 430 | 430 |
| 赤だし | 170 | 187 |
| 石焼ユッケビビンバ(桜肉) | 1,380 | 1,518 |
| 石焼ビビンバ | 950 | 1,045 |
| ″ (小) | 850 | 935 |
| 石焼海鮮ビビンバ(エビ・ホタテ・ゲソ) | 950 | 1,045 |
| ユッケビビンバ(桜肉) | 880 | 968 |
| ビビンバ | 680 | 748 |
| テールクッパ | 950 | 1,045 |
| カルビクッパ | 950 | 1,045 |
| 味火久亭クッパ | 750 | 825 |
| クッパ | 600 | 660 |
| お茶漬け(梅・鮭・昆布・しぐれ) | 400 | 440 |
| 韓国のり | 200 | 220 |
| テールラーメン | 980 | 1,078 |
| 韓国うどん | 780 | 858 |
| 韓国冷麵 | 780 | 780 |
| ビビン麺 | 780 | 858 |
| 韓国風ラーメン | 650 | 715 |
| 韓国きしめん | 650 | 715 |
| キムチセット(白菜・大根・きゅうり) | 580 | 638 |
| キムチ(白菜) | 330 | 363 |
| カクテキ(大根) | 330 | 363 |
| オイキムチ | 330 | 363 |
| ナムル(ゼンマイ・豆もやし・きゅうり・ほうれん草) | 480 | 528 |
| 生ビール<大> | 730 | 803 |
| 生ビール<中> | 550 | 605 |
| 瓶ビール<大> | 630 | 693 |
| ノンアルコールビール | 380 | 418 |
| 酒<二合> | 630 | 693 |
| 酒<一合> | 330 | 363 |
| 生酒(冷酒) | 690 | 759 |
| とらじの唄 | 700 | 770 |
| 青りんご酎ハイ、いちご酎ハイ | 400 | 440 |
| ウーロンハイ、カルピス酎ハイ | 400 | 450 |
| 生搾りグレープフルーツ酎ハイ | 500 | 550 |
| 芋焼酎 | 450 | 495 |
| ジンジャーハイボール | 400 | 440 |
| バイオレットフィズ | 400 | 440 |
| 杏露酒 | 450 | 495 |
| クリームソーダ(メロン・イチゴ・コーラ) | 450 | 495 |
| ウーロン茶 | 220 | 242 |
| コーラ | 220 | 242 |
| オレンジジュース | 220 | 242 |
| サイダー(三ツ矢) | 220 | 242 |
| メロン | 220 | 242 |
| イチゴ | 220 | 242 |
| カルピス | 220 | 242 |
| ジンジャーエール | 220 | 242 |
| アイスクリーム(バニラ、抹茶) | 270 | 297 |
| シャーベット(オレンジ) | 480 | 528 |
| シャーベット(りんご) | 550 | 605 |
| シャーベット(白桃) | 580 | 638 |
原材料の高騰による価格改定のお知らせ(2022/12/01)
いつも焼肉の味味火久亭をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度は、原材料の高騰により、
メニューの価格変更をさせていただくことをお知らせいたします。
当店では、お客様にはより良いお食事の提供をできるよう、企業努力を続けて
まいりましたが、先述する理由により、価格の維持が再度困難となりました。
大変心苦しいご案内となりますが、日頃より当店をご利用いただいております皆様に
おかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
これからも、皆様にはより良いお食事の提供できるよう、サービスの向上にも努めて
まいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
味火久亭 亭主
価格改定内容(2022/12/01)
| 商品名 | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 黒毛和牛特選ロース | 1,950 | 2,145 |
| 黒毛和牛特選カルビ | 1,950 | 2,145 |
| 黒毛和牛特選ヒレ | 2,680 | 2,948 |
| 黒毛和牛特上サガリ | 1,580 | 1,738 |
| 国産サガリ | 1,380 | 1,518 |
| USA ハラミ | 950 | 1,045 |
| 黒毛和牛特上タン塩 | 2,580 | 2,838 |
| とんちゃん | 370 | 407 |
| シーフード | 1,180 | 1,290 |
| 桜肉赤身さしみ(馬肉) | 880 | 968 |
| 生酒 | 700 | 770 |
